Systemstatus
Gesamt: Betriebsbereit
Letzte Aktualisierung: 2026-10-08T19:27:38.165Z
Automatische Aktualisierung in 60s
| Komponente | Status | Latenz | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|
| Frontend (Web) | Betriebsbereit | 4 ms | 2026-10-08T19:27:38.165Z |
| API | Betriebsbereit | 4 ms | 2026-10-08T19:27:38.165Z |
| Datenbank | Betriebsbereit | 864 ms | 2026-10-08T19:27:38.165Z |
| Authentifizierung | Betriebsbereit | 264 ms | 2026-10-08T19:27:38.165Z |
| Video (Whereby) | Betriebsbereit | 101 ms | 2026-10-08T19:27:38.165Z |
| E-Mail (Resend) | Betriebsbereit | 165 ms | 2026-10-08T19:27:38.165Z |
90-Tage-Uptime pro Service
Persistente Polling-Historie aus dem Cron-Job. Klick auf Verlauf fuer Tages-Sparkline und Check-Events.
Inzident-Historie
Hier erscheinen vergangene Vorfaelle, sobald wir sie publizieren. Aktuell sind keine bekannten Stoerungen dokumentiert.
Probleme melden?
Schreib uns: post@kihero.de - wir bestaetigen innerhalb von 24h.
