Systemstatus
Gesamt: Eingeschränkt
Letzte Aktualisierung: 2026-05-26T07:13:37.068Z
Automatische Aktualisierung in 60s
| Komponente | Status | Latenz | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|
| Frontend (Web) | Betriebsbereit | 1 ms | 2026-05-26T07:13:37.068Z |
| API | Betriebsbereit | 1 ms | 2026-05-26T07:13:37.068Z |
| Datenbank | Betriebsbereit | 10 ms | 2026-05-26T07:13:37.068Z |
| Authentifizierung | Betriebsbereit | 6 ms | 2026-05-26T07:13:37.068Z |
| Video (Whereby) | Unbekannt(no_status_rows) | 9 ms | 2026-05-26T07:13:37.068Z |
| E-Mail (Resend) | Unbekannt(resend_env_missing) | 0 ms | 2026-05-26T07:13:37.068Z |
Inzident-Historie
Hier erscheinen vergangene Vorfälle, sobald wir sie publizieren. Aktuell sind keine bekannten Störungen dokumentiert.
Probleme melden?
Schreib uns: support@kihero.de — wir bestätigen innerhalb von 24h.